Ilustre Colegio de Procuradores de Albacete
Resultado del ejercicio:
Ingresos 353.881,26€
Gastos 307.357,66€
Superávit 46.523,60€
| Cuota abonada por cada Procurador del Colegio. Cuota fija. Cuota variable | Cuota fija 50 € |
| Número de procedimientos sancionadores concluídos | Ninguno |
| Número de quejas y reclamaciones presentadas por los consumidores ó usuarios | Cuatro quejas |
| Cambios en los códigos deontológicos, en caso de disponer de ellos | Ningún cambio |
| Normas sobre incompatibilidades y las situaciones de conflicto de intereses en que se encuentren los miembros de las Juntas de Gobierno | No existe ninguna incompatibilidad |
| Número de miembros de la Junta de Gobierno desglosados por sexo. Si el porcentaje de mujeres no alcanza el cuarenta por ciento se proporcionará una explicación de los motivos y de las medidas adoptadas para alcanzar ese porcentaje mínimo | Trece miembros, 7 mujeres y 6 hombres |
| Medidas adoptadas por el Colegio/Consejo para garantizar la igualdad de mujeres y hombres en el ejercicio de la profesión | No ha sido necesaria tomar ninguna medida. |
Albacete a 25 de febrero de 2026.
