Ilustre Colegio de Procuradores de Albacete
Resultado del ejercicio:
Ingresos 316.275,72€
Gastos 321.144,96€
Déficit -4.869,24€
Cuota abonada por cada Procurador del Colegio. Cuota fija. Cuota variable | Cuota fija 50 € |
Número de procedimientos sancionadores concluídos | Ninguno |
Número de quejas y reclamaciones presentadas por los consumidores ó usuarios | Seis quejas |
Cambios en los códigos deontológicos, en caso de disponer de ellos | Ningún cambio |
Normas sobre incompatibilidades y las situaciones de conflicto de intereses en que se encuentren los miembros de las Juntas de Gobierno | No existe ninguna incompatibilidad |
Número de miembros de la Junta de Gobierno desglosados por sexo. Si el porcentaje de mujeres no alcanza el cuarenta por ciento se proporcionará una explicación de los motivos y de las medidas adoptadas para alcanzar ese porcentaje mínimo | Trece miembros, siete mujeres y 6 hombres |
Medidas adoptadas por el Colegio/Consejo para garantizar la igualdad de mujeres y hombres en el ejercicio de la profesión | No ha sido necesaria tomar ninguna medida. |
Albacete a 18 de febrero de 2025.